| | | | | | | | | | | |
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ + КОММУНАЛЬНАЯ) | 5 900 | 16 | 33 | 5 851 | | 570,66 | EUR | 3 800 000 | 357 150 455 501,38 |
3,54 |
JPY |
1 353 576,6 |
1 |
KZT |
65 607 452 767,95 |
6,06 |
RUB |
0 |
515,18 |
USD |
561 686 600,94 |
| | | | | | | | | | | |
Внешние заимствования (республиканская + коммунальная) | 5 900 | 5 | 44 | 5 851 | | 570,66 | EUR | 3 800 000 | 67 090 302 109,19 |
3,54 |
JPY |
1 353 576,6 |
1 |
KZT |
2 226 499 375,76 |
6,06 |
RUB |
0 |
515,18 |
USD |
121 686 600,94 |
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | 350 | 1 | 25 | 324 | | 515,18 | USD | 121 686 600,94 | 62 690 503 072,27 |
ГУ "АГЕНТСТВО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РЕФОРМАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 17 | 0 | 0 | 17 | | | | | 0 |
ГУ "КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 7 | 0 | 0 | 7 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 1 | 0 | 3 | | 515,18 | USD | 121 686 600,94 | 62 690 503 072,27 |
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | x | x | x | x | 316 769 892 | 515,18 | USD | 121 686 600,94 | 62 690 503 072,27 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 33 | 0 | 2 | 31 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 5 | 0 | 1 | 4 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 55 | 0 | 1 | 54 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 62 | 0 | 3 | 59 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 1 | 2 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 0 | 2 | 2 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 2 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 6 | 0 | 0 | 6 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 11 | 0 | 2 | 9 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 9 | 0 | 0 | 9 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 11 | 0 | 0 | 11 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 0 | 1 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 5 | 0 | 2 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 15 | 0 | 0 | 15 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 0 | 1 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 15 | 0 | 0 | 15 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 13 | 0 | 0 | 13 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 7 | 0 | 2 | 5 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 2 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 12 | 0 | 0 | 12 | | | | | 0 |
ГУ "СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 14 | 0 | 2 | 12 | | | | | 0 |
ГУ "УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | 4 | 0 | 1 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
КОММУНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | 5 550 | 4 | 19 | 5 527 | | 570,66 | EUR | 3 800 000 | 4 399 799 036,92 |
3,54 |
JPY |
1 353 576,6 |
1 |
KZT |
2 226 499 375,76 |
6,06 |
RUB |
0 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 299 | 0 | 0 | 299 | | | | | 0 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 349 | 0 | 1 | 348 | | | | | 0 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 246 | 0 | 2 | 244 | | | | | 0 |
АЛМАТЫ Г.А. | 359 | 1 | 2 | 356 | | 6,06 | RUB | 0 | 0 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "АЛМАТЫ" | x | x | x | x | 1 800 000 000 | 6,06 | RUB | 0 | 0 |
АСТАНА Г.А. | 264 | 2 | 6 | 256 | | 570,66 | EUR | 3 800 000 | 4 396 761 199,52 |
3,54 |
JPY |
1 353 576,6 |
1 |
KZT |
2 223 461 538,36 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ" | x | x | x | x | 3 754 364,52 | 3,54 | JPY | 1 353 576,6 | 4 791 661,16 |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CITY TRANSPORTATION SYSTEMS" | x | x | x | x | 15 008 370 000 | 1 | KZT | 2 223 461 538,36 | 2 223 461 538,36 |
26 000 000 | 570,66 | EUR | 3 800 000 | 2 168 508 000 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 318 | 0 | 0 | 318 | | | | | 0 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 212 | 1 | 0 | 211 | | 1 | KZT | 3 037 837,4 | 3 037 837,4 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | x | x | x | x | 7 430 000 | 1 | KZT | 3 037 837,4 | 3 037 837,4 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 353 | 0 | 0 | 353 | | | | | 0 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 333 | 0 | 0 | 333 | | | | | 0 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 334 | 0 | 2 | 332 | | | | | 0 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 277 | 0 | 0 | 277 | | | | | 0 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 418 | 0 | 1 | 417 | | | | | 0 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 224 | 0 | 1 | 223 | | | | | 0 |
область Абай | 162 | 0 | 0 | 162 | | | | | 0 |
область Жетісу | 211 | 0 | 0 | 211 | | | | | 0 |
область Ұлытау | 105 | 0 | 0 | 105 | | | | | 0 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 311 | 0 | 1 | 310 | | | | | 0 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 173 | 0 | 1 | 172 | | | | | 0 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 445 | 0 | 1 | 444 | | | | | 0 |
ШЫМКЕНТ Г.А. | 157 | 0 | 1 | 156 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Внутренние заимствования (республиканская + коммунальная) | 5 900 | 16 | 33 | 5 851 | | 1 | KZT | 63 380 953 392,19 | 290 060 153 392,19 |
515,18 |
USD |
440 000 000 |
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | 350 | 3 | 23 | 324 | | 1 | KZT | 8 848 358 269,28 | 8 848 358 269,28 |
ГУ "АГЕНТСТВО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РЕФОРМАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 17 | 0 | 0 | 17 | | | | | 0 |
ГУ "КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 7 | 0 | 0 | 7 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 1 | 0 | 3 | | 1 | KZT | 8 848 358 269,28 | 8 848 358 269,28 |
ФИЛИАЛ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "АРАЛ" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НУРИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД" КОМИТЕТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | x | x | x | x | 9 324 778 000 | 1 | KZT | 8 630 184 000 | 8 630 184 000 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | x | x | x | x | 310 166 000 | 1 | KZT | 218 174 269,28 | 218 174 269,28 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 33 | 0 | 2 | 31 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 5 | 0 | 1 | 4 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 55 | 0 | 1 | 54 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 62 | 0 | 3 | 59 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 1 | 2 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | KZT | 0 | 0 |
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TALAP" | x | x | x | x | 2 790 000 | 1 | KZT | 0 | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 2 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 6 | 0 | 0 | 6 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 11 | 0 | 2 | 9 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 9 | 0 | 0 | 9 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 11 | 0 | 0 | 11 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 0 | 1 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 5 | 0 | 2 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 15 | 0 | 0 | 15 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 4 | 1 | 0 | 3 | | 1 | KZT | 0 | 0 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ" | x | x | x | x | 180 536 981 406 | 1 | KZT | 0 | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 15 | 0 | 0 | 15 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 13 | 0 | 0 | 13 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 7 | 0 | 2 | 5 | | | | | 0 |
ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 3 | 0 | 2 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 12 | 0 | 0 | 12 | | | | | 0 |
ГУ "СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 14 | 0 | 2 | 12 | | | | | 0 |
ГУ "УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | 4 | 0 | 1 | 3 | | | | | 0 |
ГУ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 |
КОММУНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | 5 550 | 13 | 10 | 5 527 | | 1 | KZT | 54 532 595 122,91 | 281 211 795 122,91 |
515,18 |
USD |
440 000 000 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 299 | 0 | 0 | 299 | | | | | 0 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 349 | 0 | 1 | 348 | | | | | 0 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 246 | 2 | 0 | 244 | | 1 | KZT | 4 851 000 | 4 851 000 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ҚОНАЕВ" | x | x | x | x | 5 977 600 | 1 | KZT | 4 851 000 | 4 851 000 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОРОДА ҚОНАЕВ" | x | x | x | x | 2 781 312 000 | 1 | KZT | 0 | 0 |
АЛМАТЫ Г.А. | 359 | 1 | 2 | 356 | | 1 | KZT | 13 500 000 | 13 500 000 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "АЛМАТЫ" | x | x | x | x | 21 499 999 997,76 | 1 | KZT | 13 500 000 | 13 500 000 |
АСТАНА Г.А. | 264 | 3 | 5 | 256 | | 1 | KZT | 4 229 547 369,82 | 230 908 747 369,82 |
515,18 |
USD |
440 000 000 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ASTANA" | x | x | x | x | 96 450 033,03 | 1 | KZT | 14 326 676,95 | 14 326 676,95 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ" | x | x | x | x | 33 500 000 | 1 | KZT | 23 439 750 | 23 439 750 |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CITY TRANSPORTATION SYSTEMS" | x | x | x | x | 1 320 000 000 | 515,18 | USD | 440 000 000 | 226 679 200 000 |
11 736 986 640 | 1 | KZT | 4 191 780 942,87 | 4 191 780 942,87 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 318 | 0 | 0 | 318 | | | | | 0 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 212 | 0 | 1 | 211 | | | | | 0 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 353 | 0 | 0 | 353 | | | | | 0 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 333 | 0 | 0 | 333 | | | | | 0 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 334 | 2 | 0 | 332 | | 1 | KZT | 16 121 047 611,65 | 16 121 047 611,65 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "САРЫАРКА" | x | x | x | x | 500 000 | 1 | KZT | 0 | 0 |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРАНЗИТ КАРАГАНДА" | x | x | x | x | 16 765 618 931,17 | 1 | KZT | 16 121 047 611,65 | 16 121 047 611,65 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 277 | 0 | 0 | 277 | | | | | 0 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 418 | 1 | 0 | 417 | | 1 | KZT | 24 280 481 901 | 24 280 481 901 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАЙКОНЫР (БАЙКОНУР)" | x | x | x | x | 25 546 820 623 | 1 | KZT | 24 280 481 901 | 24 280 481 901 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 224 | 0 | 1 | 223 | | | | | 0 |
область Абай | 162 | 0 | 0 | 162 | | | | | 0 |
область Жетісу | 211 | 0 | 0 | 211 | | | | | 0 |
область Ұлытау | 105 | 0 | 0 | 105 | | | | | 0 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 311 | 1 | 0 | 310 | | 1 | KZT | 3 756 451,44 | 3 756 451,44 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА | x | x | x | x | 4 378 460,47 | 1 | KZT | 3 756 451,44 | 3 756 451,44 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 173 | 1 | 0 | 172 | | 1 | KZT | 73 996 394 | 73 996 394 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "СОЛТҮСТІК" | x | x | x | x | 90 120 000 | 1 | KZT | 73 996 394 | 73 996 394 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 445 | 1 | 0 | 444 | | 1 | KZT | 5 414 395 | 5 414 395 |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ҚҰРЫЛЫС КЕНТАУ" | x | x | x | x | 6 498 213 | 1 | KZT | 5 414 395 | 5 414 395 |
ШЫМКЕНТ Г.А. | 157 | 1 | 0 | 156 | | 1 | KZT | 9 800 000 000 | 9 800 000 000 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "SHYMKENT" | x | x | x | x | 9 800 000 000 | 1 | KZT | 9 800 000 000 | 9 800 000 000 |